ברידג'סלון חוגג וולנטיינס במלון דן כרמל חיפה המפואר12-15/2/25- צרו קשר לפרטים

חמישי אחה"צ פברואר שירי קרנאור
מיקום: BBO |
תאריך: 01/02/2024 |
סוג תחרות: MP
צפון-דרום
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | גן יהודית + קרן יוסי | 63.29% |
2 | ROBOT + רום מרים | 60.71% |
3 | שיין חיים + שיין אילה | 58.53% |
4 | ROBOT + סילביה דויד | 57.77% |
5 | שואף איציק + סביץ שלום | 57.54% |
6 | ROBOT + זלצמן חיים | 56.35% |
7 | ROBOT + קופרברג נוגה | 53.97% |
8 | יניב יצחק + לוין נעמי | 53.17% |
9 | ROBOT + גל אביבה | 51.98% |
10 | שפט חנה + רובין דורית | 51.79% |
11 | יוכי ניסנקורן + מלכה אילת | 51.19% |
12 | ברקוביץ ברוריה + מילשטיין עירית | 49.21% |
13 | ROBOT + אהובה בן יעקב | 47.82% |
14 | וייס גרמן + וויגנר טומי | 28.77% |
15 | מרה לייטרסדורף + לוי הרצל | 25.00% |
מזרח-מערב
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | ROBOT + פישר אהובה | 74.01% |
2 | לנג שורה + ברגר אבי | 58.53% |
3 | ססלר דפנה + אביטל קרול | 55.95% |
4 | ROBOT + כהן פטרישה | 55.36% |
5 | ROBOT + יוסף גילה | 54.76% |
6 | ROBOT + ROBOT | 54.51% |
7 | קאופמן אליהו + ג'ורג' סימבליסטה | 54.17% |
8 | שנברג ארטור + גורצקי מריאן | 53.37% |
9 | קרן שקאלו רחל + סיוני מוטי | 47.22% |
10 | נעמי עילם + פסרמן רחל | 46.63% |
11 | ROBOT + שגיא שמעון | 39.68% |
12 | אלטבב רמי + צפריר רן | 39.29% |
13 | ROBOT + פרוינד מיה | 39.09% |
14 | ROBOT + צרבנסקי עליזה | 36.31% |
15 | פלומין אסנת + סלוצקי מרינה | 24.21% |
בברידג' סלון תוכלו
ניהול תחרויות אונליין בעברית
ללמוד ברידג' ב-ZOOM אצל המורות המובילות בענף
לתרגל בורדים אונליין לפי נושאי השיעורים, ולעבור על טעויות
לימוד המותאם לרמת הידע של השחקן
תרגילי חזרה והטמעת החומר נשלחים אישית לכל תלמיד
יחס אישי, תמיכה ועזרה טכנית ללא עלות נוספת