ברידג'סלון חוגג וולנטיינס במלון דן כרמל חיפה המפואר12-15/2/25- צרו קשר לפרטים

חמישי אחה"צ פברואר שירי קרנאור
מיקום: BBO |
תאריך: 08/02/2024 |
סוג תחרות: MP
צפון-דרום
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | גן יהודית + קרן יוסי | 68.58% |
2 | שואף איציק + סביץ שלום | 54.31% |
3 | עדי מור + רווה עירית | 54.29% |
4 | ססלר דפנה + אביטל קרול | 52.68% |
5 | ROBOT + זילברמן אנה | 50.98% |
6 | פלומין אסנת + סלוצקי מרינה | 50.21% |
7 | אלטבב רמי + צפריר רן | 48.27% |
8 | מרוז יוכי + קדר עמוס | 48.16% |
9 | ROBOT + זלצמן חיים | 48.02% |
10 | ברקוביץ ברוריה + מילשטיין עירית | 47.12% |
11 | נעמי עילם + פסרמן רחל | 47.09% |
12 | גל אביבה + פינצי חני | 46.56% |
13 | פרסול לילי + קופרברג נוגה | 45.66% |
14 | וייס גרמן + וויגנר טומי | 44.40% |
15 | ROBOT + אהובה בן יעקב | 40.80% |
מזרח-מערב
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | Monogracz + s7529 | 64.00% |
2 | מנדלסון דליה + שמוקלר גילדה | 62.84% |
3 | שנברג ארטור + גורצקי מריאן | 57.99% |
4 | ROBOT + אביטן משה | 56.85% |
5 | דני חוטר + כרמון אלי | 56.19% |
6 | יניב יצחק + לוין נעמי | 54.29% |
7 | ROBOT + פרוינד מיה | 54.02% |
8 | מלכה אילת + שגיא שמעון | 50.47% |
9 | ROBOT + ליברמן ארנון | 50.06% |
10 | ROBOT + 44021 | 47.72% |
11 | ROBOT + פישר אהובה | 46.43% |
12 | ROBOT + סילביה דויד | 44.16% |
13 | ROBOT + יוסף שאול | 42.19% |
14 | גלעד מרים + מאיר ביאטריס | 34.54% |
15 | ROBOT + לוי רינה | 29.32% |
בברידג' סלון תוכלו
ניהול תחרויות אונליין בעברית
ללמוד ברידג' ב-ZOOM אצל המורות המובילות בענף
לתרגל בורדים אונליין לפי נושאי השיעורים, ולעבור על טעויות
לימוד המותאם לרמת הידע של השחקן
תרגילי חזרה והטמעת החומר נשלחים אישית לכל תלמיד
יחס אישי, תמיכה ועזרה טכנית ללא עלות נוספת