ברידג'סלון חוגג וולנטיינס במלון דן כרמל חיפה המפואר12-15/2/25- צרו קשר לפרטים
יום ג בוקר בסביון - 02/04/2024
מיקום: מועדון סביון |
תאריך: 02/04/2024 |
סוג תחרות: MP
צפון-דרום
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | יהודית בן כוזרי + יגודה גילה | 61.86% |
2 | לב שמואל + יוסי אדיב | 59.23% |
3 | אילנה צויק + דדבקש רות | 58.63% |
4 | מיקי כהן + אתי חדד | 55.19% |
5 | משה שטרנפלד + בק נחמה | 54.34% |
6 | בוגנים אתי + דבי גרבינר | 52.59% |
7 | עדי מור + בר-אור נעם | 47.87% |
8 | רבקה קמישר + דרור ברחודר | 46.01% |
9 | פישר אהובה + שפט חנה | 43.58% |
10 | קציר דיתה + יונה גורשניק | 42.26% |
11 | רות גיל + פלום רחל | 39.80% |
12 | דליה דגן + רוזאן סטיבה | 38.22% |
מזרח-מערב
מקום | זוג | תוצאה |
---|---|---|
1 | אורון דליה + יהודית מגזניק | 57.53% |
2 | ארצי בן כוזרי + יוסף גילה | 55.82% |
3 | שגיא שמעון + נעמי עילם | 53.74% |
4 | יצחק אבידן + פירט גדעון | 53.15% |
5 | סימונה זלוצ'יבר + נלו זלוצ'יבר | 50.81% |
6 | ספיר בועז + ספיר שרה | 50.04% |
7 | אביבי שלמה + זילברמן אנה | 49.66% |
8 | לאה סברלו + עבר סברלו | 49.28% |
9 | מרי סברלו + קרייזמן אלן | 47.58% |
10 | מרים לבון + לייף דנציגר | 47.44% |
11 | בר מיכאלה + בקי (רבקה) גושן | 43.37% |
12 | פליס ענתבי + חיה פיינמסר | 41.58% |
בברידג' סלון תוכלו
ניהול תחרויות אונליין בעברית
ללמוד ברידג' ב-ZOOM אצל המורות המובילות בענף
לתרגל בורדים אונליין לפי נושאי השיעורים, ולעבור על טעויות
לימוד המותאם לרמת הידע של השחקן
תרגילי חזרה והטמעת החומר נשלחים אישית לכל תלמיד
יחס אישי, תמיכה ועזרה טכנית ללא עלות נוספת